
| 揚(yáng)塵監(jiān)測系統(tǒng) | |
| 1 | 檢測原理:激光散射法;TSP量程:0-50mg/m³;PM2.5:0-1mg/m;PM10量程:0-2mg/m³; |
| 2 | 最低檢測濃度:0.001mg/m³;數(shù)據(jù)采集周期:60S/次 |
| 3 | 傳感器切頭:采用電子切割;修正:具備溫度、濕度修正功能;校準(zhǔn):具備數(shù)據(jù)校準(zhǔn)功能 |
| 4 | 故障診斷:設(shè)備異常自動重啟; |
| 5 | 采樣流量偏差:≤±5%設(shè)定流量/24小時; |
| 6 | 工作溫度:-20℃-70℃ |
| 7 | 認(rèn)證:第三方機(jī)構(gòu)出具的監(jiān)測或校準(zhǔn)證書、制造計量型批準(zhǔn)認(rèn)證(CPA)和中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證(CCEP)。 |
| 空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng) | |
| 1 | 一氧化碳(CO):0-3000ppb |
| 2 | 二氧化硫(SO2):0-4000ppb |
| 3 | 二氧化氮(NO2):0-3000ppb |
| 4 | 臭氧(O3):0-1500ppb;Voc:0-40ppm |
| 5 | VOC:0-40ppm |
| 噪聲監(jiān)測系統(tǒng) | |
| 1 | 測量范圍:35-130dB;頻率范圍:20-12.5khz |
| 2 | 最大誤差:0.5dB;本底噪聲:小于25dB |
| 3 | 采樣率:10Hz;線性工作范圍:不小于100dB |
| 4 | 校準(zhǔn):具備校準(zhǔn)功能 |
| 氣象參數(shù)及GPS定位監(jiān)測系統(tǒng) | |
| 1 | 溫度:測量范圍:-40-70℃;精度:±0.2℃ |
| 2 | 濕度:測量范圍:0-100%;精度:±3% |
| 3 | 實(shí)時定位并反饋,同時能隨時調(diào)出某個時間段內(nèi)車輛行駛的軌跡和對應(yīng)采集的空氣質(zhì)量數(shù)據(jù) |
| VOC監(jiān)測系統(tǒng) | |
| 1 | 檢測原理:高精度PID光離子 |
| 2 | 量程:0-10、100、1000、10000ppm、100%LEL、100%Vol,其他量程可定制 |
| 3 | 分辨率:0.01ppm(0-100ppm);0.1ppm(0-1000ppm);1ppm(大于1000ppm);0.01%LEL、0.01%Vol |
| 4 | 檢測方式:擴(kuò)散式,泵吸式;檢測誤差:≤±3%(F.S);響應(yīng)時間:T90≤30S |
| 視頻監(jiān)測/供電系統(tǒng) | |
| 1 | H.265高清低碼流一體化防水球機(jī);200萬高清攝像機(jī);紅外夜間補(bǔ)光,紅外距離30米 |
| 2 | 360°全方位旋轉(zhuǎn),遠(yuǎn)程控制攝像機(jī)的視角、仰俯角和焦距調(diào)整等 |
| 3 | 工作電源:AC220V交流電、車載點(diǎn)煙器12V |

