
| 移動(dòng)式環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng) | ||||
| 總 體 性 能 |
總體性能 | 嵌入式、模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、體積小、性能可靠 | ||
| 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) | 實(shí)時(shí)顯示監(jiān)測數(shù)值 | |||
| 信號(hào)輸出 | 4G全網(wǎng)通、RS485 | |||
| 遠(yuǎn)程訪問 | 支持遠(yuǎn)程訪問模式 | |||
| 供電方式 | 市電AC220V、太陽能供電系統(tǒng) | |||
| 本地儲(chǔ)存 | 支持本地SD卡存儲(chǔ) | |||
| 顯示方式 | 7寸觸摸高清顯示屏、個(gè)性化定制LED屏PC端平臺(tái)、手機(jī)端APP/公眾號(hào) | |||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 數(shù)據(jù)傳輸符合國家環(huán)保總局頒發(fā)的對(duì)外通信標(biāo)準(zhǔn),212協(xié)議 | |||
| 工作環(huán)境 | -20℃~60℃,0~95%RH(非凝結(jié)) | |||
| 采樣方式 | 擴(kuò)散式式 | |||
| 安裝方式 | 立桿式 | |||
| 傳 感 器 參 數(shù) |
監(jiān)測參數(shù) | 量程 | 單位 | 分辨率 |
| PM2.5 | 0-1000 | ug/m³ | 0.01ppm | |
| PM10 | 0-1000 | ug/m³ | 0.01ppm | |
| CO | 0-4000 | ppb | 0.001ppm | |
| SO2 | 0-4000 | ppb | 0.001ppm | |
| NO2 | 0-3000 | ppb | 0.001ppm | |
| O3 | 0-1500 | ppb | 0.001ppm | |
| VOC | 0-50 | ppm | 0.01ppm | |
| 溫度 | -40-100 | ℃ | 0.1℃ | |
| 濕度 | 0-100 | %RH | 0.1%RH | |
| 風(fēng)速 | 0-70 | m/s | 0.1m/s | |
| 風(fēng)向 | 0-360 | ° | 1° | |
| 大氣壓 | 500-1100 | hpa | 1hpa | |

